
          
          
          
          
        | 号数 | 発売日 | 登場力士 | 
|---|---|---|
| 創刊号 | 2016年1月4日 | 北の湖 | 
| 第2号 | 2月2日 | 千代の富士 | 
| 第3号 | 3月2日 | 大鵬 | 
| 第4号 | 4月11日 | 貴乃花 | 
| 第5号 | 5月2日 | 栃錦 | 
| 第6号 | 6月2日 | 若乃花(初代) | 
| 第7号 | 7月2日 | 貴ノ花 | 
| 第8号 | 8月2日 | 輪島 | 
| 第9号 | 9月2日 | 琴風・朝潮・若嶋津・北天佑 | 
| 第10号 | 10月1日 | 双葉山 | 
| 第11号 | 11月2日 | 曙・若乃花(3代) | 
| 第12号 | 12月2日 | 魁皇・千代大海・栃東 | 
| 第13号 | 2017年1月5日 | 武蔵丸・貴ノ浪 | 
| 第14号 | 2月2日 | 武双山・出島・雅山 | 
| 第15号 | 3月2日 | 朝青龍 | 
| 第16号 | 4月1日 | 若乃花(2代)・隆の里 | 
| 第17号 | 5月2日 | 三重ノ海・魁傑・旭國・増位山(太) | 
| 第18号 | 6月2日 | 北の富士・玉の海・琴櫻 | 
| 第19号 | 6月30日 | 旭富士・小錦・霧島 | 
| 第20号 | 8月2日 | 北勝海・大乃国・双羽黒 | 
| 第21号 | 8月31日 | 清國・前の山・大麒麟・大受 | 
| 第22号 | 10月2日 | 柏戸・北葉山・豊山 | 
| 第23号 | 11月2日 | 佐田の山・栃ノ海・栃光 | 
| 第24号 | 12月2日 | 朝潮(横綱)・松登・琴ケ濱・若羽黒 | 
| 第25号 | 2018年1月4日 | 羽黒山・安藝ノ海・照國・前田山 | 
| 第26号 | 2月5日 | 東富士・千代の山・吉葉山・鏡里 | 
| 第27号 | 3月2日 | 名寄岩・佐賀ノ花・増位山(大)・汐ノ海・三根山・大内山 | 
| 第28号 | 4月2日 | 琴欧洲・把瑠都・琴光喜 | 
| 第29号 | 5月2日 | 稀勢の里 琴奨菊 豪栄道 高安 | 
| 第30号 | 5月31日 | 白鵬 日馬富士 鶴竜 照ノ富士 | 
※登場力士、発売日は予定で変更になる可能性があります。
          
          
          
          
          ベースボール・マガジン社では「大相撲名力士風雲録」全巻定期購読を申し込まれた方に全員に、「開け荷」風専用DVD保管ボックスをプレゼントするキャンペーンを実施しております。
          全30巻+特典2本のDVDが保管でき、相撲の雰囲気を高める一品になっています。
          裏面の申し込み用紙に必要事項を明記の上、お近くの書店でお申込みください。
          尚、DVD保管ボックスの発送は下記で予定しております。
          
          2016年2月末日まで申込された方→2016年4月末日頃発送
          2016年3月~5月末日まで申込された方→2016年7月末日頃発送
          
          
          ※画像はイメージです。仕様・色・デザインなどは変更する場合があります。
          キャンペーンの有効期間は2016年5月31日まで
          
          
          
          
          
          
          
        

    											









