陸上
大井スポ−ツの森 第7回アスリ−ト記録会
![]() |
アスリートイベントは 途上国の食糧支援をサポ−トしております。 |
![]() |
![]() |
| ■期日 | 2010年10月23日(土)・24日(日)雨天決行 9時30分競技開始予定 |
|---|---|
| ■会場 | 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 (東京モノレール大井競馬場前下車) |
| ■主催 | アスリートイベント実行委員会、東京ラビッツ陸上クラブ |
| ■共催 | 大井ふ頭中央海浜公園、日比谷アメニス南部地区(18公園)グル−プ |
| ■主管 | (社)東京陸上競技協会 |
| ■後援 | 国連WFP協会 (株)ベ−スボ-ル・マガジン社「陸上競技マガジン」 |
| ■種目 | ★男子 一般・大学・高校(一緒に実施) 100m、200m、400m、800m、1500m、5000m、110mH、400mH 4×100mリレー、4×400mリレー、走高跳、走幅跳、三段跳 砲丸投、円盤投、ハンマ-投、やり投 ※高校 砲丸投(6.0kg)・円盤投(1.75kg)・ハンマー投(6.0kg) ★女子 一般・大学・高校(一緒に実施) 100m、200m、400m、800m、3000m、100mH、400mH 4×100mリレー、4×400mリレー、走高跳、走幅跳、三段跳 砲丸投、円盤投、ハンマー投、やり投 ※高校 砲丸投(4.0kg)・円盤投(1.0kg) ★中学男子 100m、200m、400m、800m、1500m、3000m、4×100mリレー 走高跳、走幅跳、砲丸投 ★中学女子 100m、200m、800m、1500m、4×100mリレー 走高跳、走幅跳、砲丸投 |
|---|---|
| ■参加資格 | ・平成22年度日本陸上競技連盟登記登録者(学連・高体連も含む) ・都道府県中学校体育連盟に加盟する中学校の生徒で校長が認めた者 ・中学生のクラブチ−ムに所属し保護者・引率者が認めた者 ・男子5000mは25分以内・女子3000mは20分以内に完走できる者 |
| ■参加料 | 一般・大学 1種目 1000円 高校生 1種目 800円 中学生 1種目 500円 一般・大学 1チ-ム 2000円(リレー) 高校生 1チ-ム 1000円(リレー) 中学生 1チ-ム 1000円(リレー) 参加料は理由を問わず返金はいたしません ※参加人数が定員に達し次第締切いたします |
| ■競技規則 | ・平成22年度日本陸上競技連盟による ・トラック競技はすべて写真判定装置を使用する ・フィールド種目は3回の試技おこなう、ベスト8のみその後3回試技をおこなう ・中学の部は学年の枠はありません |
| ■記録証 | 1種目300円で発行いたします(国連WFP協会へ寄付されます) |
タイムテーブル【PDF】 ダウンロード
大会記録【Excel】 ダウンロード
申込期間
2010年 9月30日(木)までに口座に振り込まれたもの
申込方法
申込ファイルをダウンロード(保存)し、必要事項を入力の上メールに添付し、下記のアドレスまで申込こと。
ファイルの最高記録を基にプログラム編成をおこなうので、最高記録欄には必ず入力すること。公式記録がない場合は、練習時の記録または予想記録でもかまいません。
申込みファイル ダウンロード
送付先アドレス k.morita@bbm-japan.co.jp
支払方法
郵便局振替口座
口座番号:00160-8-99893
口座名:(株)BBMスポ−ツ・コミッション
備考欄へ「アスリート記録会」と明記ください。
注意事項
・競技中の事故については、応急処置は主催者でおこないますがそれ以降の責任は負いません。
・ナンバーカード及び写真判定装置用腰ナンバーは主催者で準備いたします。
・競技用具は備付のものを使用します。但し持参した用具の使用を希望するものは、検査を受け使用許可を受けなければならない。また許可された用具は他の選手と共用すること。
・サブトラックはありませんので、指定されたウォーミングアップエリアをご利用してください。
・公園内にテントを張ることはできません。
・大会出場中の映像、写真、記事、記録等のテレビ、ビデオ、新聞、インターネット等への掲載権は主催者に属します。
お問い合わせ
大会事務局
〒101-8381
東京都千代田区三崎町3-10-10
(株)べ−スボ−ル・マガジン社 事業部
電話:03-3238-0370(平日 9:30 〜 17:30)
FAX:03-3238-0324





陸上競技マガジン

[順天堂メソッド]勝つための陸上競技